<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ؛ پالشنگ مشینوں اور پلاسٹک کی بنائی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ on Heat Ray Lamp</title>
		<link>http://heatraylamp.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92/</link>
		<description>Recent content in 350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ؛ پالشنگ مشینوں اور پلاسٹک کی بنائی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ on Heat Ray Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 00:17:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heatraylamp.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>carbon fiber quartz</title>
				<link>http://heatraylamp.com/ur/posts/technical-analysis-of-carbon-fiber-quartz-infrared-heating-elements/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:17:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://heatraylamp.com/ur/posts/technical-analysis-of-carbon-fiber-quartz-infrared-heating-elements/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heatraylamp.com/images/17c60fdbb8abbcb2caa36d5f5c4d043c.jpg&#34; alt=&#34;carbon fiber quartz&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیئے، کاربن فائبر سے بنے ہیٹنگ ایلیمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;زیادہ تر لوگ پرانے طرز کے ٹنگسٹن فلامنٹس کے عادی ہیں۔ یہ تو کام کرتے ہیں، لیکن ہم اب ان سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اعلیٰ خالصیت والے کوارٹز ٹیوبوں کے اندر کاربن فائبر کا استعمال کر رہے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;نتیجہ کیا ہے؟ ایک ایسا میڈیم-ویو انفراریڈ ذریعہ جو تیزی سے گرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا سپیکٹرم شارٹ-ویو ہیلوجن لیمپوں کے مقابلے میں وسیع ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا اثر بہتر ہوتا ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
