<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Module on Heat Ray Lamp</title>
		<link>http://heatraylamp.com/nl/tags/module/</link>
		<description>Recent content in Module on Heat Ray Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 00:53:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heatraylamp.com/nl/tags/module/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Infraroodverwarmingselement B2B</title>
				<link>http://heatraylamp.com/nl/posts/infrared-radiator-module-b2b/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 00:53:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://heatraylamp.com/nl/posts/infrared-radiator-module-b2b/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heatraylamp.com/images/57300f943e7271634af64f0786b4ea80.png&#34; alt=&#34;Infraroodverwarmingselement B2B&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;30 dagen onder druk: Wat dit infraroodverwarmermodule echt doet in een MHM-apparaat&lt;br&gt;&#xA;We hebben deze infraroodverwarmermodule ontworpen voor één specifiek doel: om continu te werken binnenin een MHM-apparaat, dag en nacht door. De grote vraag was altijd: kan het apparaat continu warmte leveren, zonder dat het zelf kapotgaat? Dus hebben we het apparaat op de proef gesteld en opgeschreven wat er daadwerkelijk gebeurde.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Stroomverbruik, spanning en benodigde ruimte&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;In het hart van het apparaat zit een halogeeninfraroodlamp, die is ontworpen om in de beperkte ruimtes van een MHM-apparaat te passen. De belangrijkste gegevens zijn de warmtedichtheid: een buis van 300 mm, met een spanning van 400 V en een vermogen van 2500 W. Dit houdt in dat het apparaat snel op temperatuur komt en deze ook lang vasthoudt – zonder veel ruimte in te nemen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
