<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350 मिमी 220 वोल्ट 1500 वाट की हैलोजन इन्फ्रारेड हीट लैंप – पालतू जानवरों से संबंधित मशीनों प्लास् on Heat Ray Lamp</title>
		<link>http://heatraylamp.com/hi/tags/350-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80-220-%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1500-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA--%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%82-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D/</link>
		<description>Recent content in 350 मिमी 220 वोल्ट 1500 वाट की हैलोजन इन्फ्रारेड हीट लैंप – पालतू जानवरों से संबंधित मशीनों प्लास् on Heat Ray Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 00:17:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heatraylamp.com/hi/tags/350-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80-220-%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1500-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA--%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%82-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>कार्बन फाइबर क्वार्ट्ज</title>
				<link>http://heatraylamp.com/hi/posts/technical-analysis-of-carbon-fiber-quartz-infrared-heating-elements/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:17:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://heatraylamp.com/hi/posts/technical-analysis-of-carbon-fiber-quartz-infrared-heating-elements/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heatraylamp.com/images/17c60fdbb8abbcb2caa36d5f5c4d043c.jpg&#34; alt=&#34;कार्बन फाइबर क्वार्ट्ज&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;चलए-करबन-फइबर-आधरत-कवरटज-हटग-एलमटस-क-बर-म-बत-करत-ह&#34;&gt;चलिए, कार्बन फाइबर-आधारित क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ज्यादातर लोग अभी भी पुराने टंगस्टन फिलामेंटों का ही उपयोग करते हैं। वे तो काम करते हैं, लेकिन हमने उनका उपयोग बंद कर दिया है। अब हम उच्च-शुद्धता वाले क्वार्ट्ज ट्यूबों में कार्बन फाइबर का उपयोग कर रहे हैं।&lt;br&gt;&#xA;परिणाम? ऐसा मध्य-तरंग वाला इन्फ्रारेड स्रोत, जो तेजी से गर्मी पैदा करता है। इसकी तरंगदैर्घ्य, शॉर्ट-वेव हैलोजन लैंपों की तुलना में अधिक है; इससे गर्मी का प्रभाव भी अधिक होता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>220वी. 750वाट – क्लियर कार्बन फाइबर इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब</title>
				<link>http://heatraylamp.com/hi/posts/technical-analysis-of-220v-750w-clear-carbon-fiber-infrared-heating-tubes/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:33:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://heatraylamp.com/hi/posts/technical-analysis-of-220v-750w-clear-carbon-fiber-infrared-heating-tubes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heatraylamp.com/images/68f9395b172cc6b15255739d7bfdef98.jpg&#34; alt=&#34;220वी. 750वाट – क्लियर कार्बन फाइबर इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, इन 220V 750W क्लियर कार्बन फाइबर ट्यूबों के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपको तुरंत ऊष्मा की आवश्यकता है, तो ये कार्बन फाइबर ट्यूबें ठीक वही हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। हमने इन्हें ऐसे कार्यों के लिए बनाया है, जहाँ हीटर के गर्म होने का इंतज़ार करना संभव ही नहीं है।&lt;br&gt;&#xA;पुरानी धातु-मिश्रित कोयलों के बजाय, हमने चालक कार्बन फाइबर का उपयोग किया है। यह छोटी-मध्यम तरंगदैर्घ्य वाले इन्फ्रारेड विकिरणों को उत्सर्जित करता है; जिससे ऊष्मा तुरंत ही लक्ष्य तक पहुँच जाती है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ऊर्जा संबंधी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;220V एवं 750W पर काम करने के कारण, इन ट्यूबों को लगभग किसी भी औद्योगिक नेटवर्क में आसानी से जोड़ा जा सकता है। लेकिन वास्तविक लाभ तो गति में ही है।&lt;br&gt;&#xA;चूँकि कार्बन फाइबर में निक्रोम तारों की तुलना में बहुत कम थर्मल मास होता है, इसलिए स्विच चालू करते ही यह तुरंत ही अपने चरम तापमान तक पहुँच जाता है। अब आपको मशीन को गर्म होने का इंतज़ार करने में ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता ही नहीं है… यह तो तुरंत ही हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;क्वार्ट्ज एवं कार्बन: आदर्श संयोजन&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने कार्बन फाइबर को क्लियर क्वार्ट्ज आवरण में लपेटा है। क्यों? क्योंकि क्लियर ग्लास, इन्फ्रारेड तरंगों को सीधे ही आगे भेजने में मदद करता है… इससे ऊष्मा सीधे ही काम करने वाली वस्तु पर पहुँच जाती है, न कि ट्यूब के अंदर ही रह जाती है।&lt;br&gt;&#xA;एक बात और… कार्बन फाइबर बहुत ही मजबूत होता है… यह पारंपरिक तारों की तुलना में अधिक ऊष्मा को सहन कर सकता है… लेकिन ध्यान रखें कि क्वार्ट्ज तो अभी भी काँच ही है… इसलिए यह भंगुर है।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपका उपकरण बहुत ही झटकों के अधीन है, तो अपने माउंटिंग ब्रैकेटों की जाँच अवश्य करें… आप नहीं चाहेंगे कि काँच पर कोई यांत्रिक दबाव पड़े… वरना ट्यूब में दरारें पड़ सकती हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;इन्हें अपने कार्यप्रणाली में उपयोग में लाना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ये PET ब्लोइंग या प्लास्टिक क्यूरिंग प्रक्रियाओं के लिए बेहतरीन विकल्प हैं… ये एकाग्र ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिससे आपके कार्यों में समय की बचत होती है।&lt;br&gt;&#xA;इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी एक बात… आपको अपने PID कंट्रोलर को इस गति के अनुकूल ही सेट करना होगा… यदि आप धीमी गति वाले सीरामिक हीटरों के लिए ही सेटिंग्स उपयोग में लाएंगे, तो तापमान अत्यधिक हो जाएगा।&lt;br&gt;&#xA;और कृपया, ट्यूबों के छोरों पर थोड़ी जगह जरूर छोड़ें… कनेक्टरों के आसपास थोड़ी हवा होने से वे लंबे समय तक काम कर सकते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
